A相關文章RTICLES
加熱帶、加熱繩的靈活性設計和高溫加熱性能為您提供了一種理想的加熱解決方案。加熱帶、加熱繩適用于快速高效的直接接觸加熱,可用于物體的表面或者物體整體,溫度高達 760℃(1400℉)
聯(lián)系電話:0550-7046995
產品突出優(yōu)點
產品名稱 | 產品圖片 | zui大暴露溫度 | 理論功率 w/平方英尺/ (mm) | 是否適用于導體表面 | 是否具有抗潮、抗化學腐蝕性 | 是否可整體連接 | 是否接地 | 是否具有內置控制 |
HSTAT 具有可調溫度調節(jié)器控制的加熱帶,外包硅膠層 | 425°F (218°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
BSTS 帶有溫度調節(jié)裝置的硅橡膠加熱帶 | ![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 450°F (232°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
B00 標準絕緣加熱帶 | ![]() | 900°F (482°C) | 8.6 (0.013) | ![]() | ||||
BW0 高溫系列標準絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 13.1 (0.020) | ![]() | |||||
BIH 高度絕緣加熱帶 | ![]() | 900°F (482°C) | 標準型: 8.6 (0.013) 寬型: 5.1 (0.008) | ![]() | ![]() | |||
BWH 高溫型高度絕緣加熱帶 | 1400°F (760°C) | 標準型:13.1 (0.020) 寬型:7.7 (0.012) | ![]() | ![]() | ||||
BIH-G 接地高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 9.6 (0.015) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
高度絕緣加熱帶 | 482°F (250°C) | 6.0 (0.009) | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠加熱帶 | ![]() | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | |||
接地硅橡膠加熱 | 450°F (232°C) | 4.3 (0.007) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
450°F (232°C) | 3.0 (0.005) | ![]() | ![]() | |||||
CTL 可切割長度硅橡膠加熱帶 | 450°F (232°C) | 隨長度變化 | ![]() | ![]() | ||||
HTC 加熱繩 | ![]() | 900°F (482°C) | 1.8 (0.003) | ![]() | ![]() |
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備12013779號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml